Thông số kỹ thuật:
| Socket | FCLGA1700 |
| Dòng CPU | Core i9 |
| CPU | Intel® Core® i9-14900F (Raptor Lake) |
| Số nhân | 24 (8 Performance-cores/16 Efficient-cores) |
| Số luồng | 32 |
| Tần số Turbo tối đa | 5.8 GHz |
| Công nghệ Intel Turbo Boost Max Tần số 3.0 | 5.6 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của P-core | 5.4 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của E-core | 4.3 GHz |
| Tốc độ cơ bản của P-core | 2.0 GHz |
| Tốc độ cơ bản của E-core | 1.5 GHz |
| Điện năng tiêu thụ | 65W – 219W |
| Bộ nhớ đệm | 36MB Intel® Smart Cache |
| Bo mạch chủ tương thích | 600 và 700 series |
| Bộ nhớ hỗ trợ tối đa | 192GB |
| Loại bộ nhớ | DDR5, DDR4 |
| Nhân đồ họa tích hợp | Không |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Số lượng PCIe lanes | 20 |




[USED] - Điện thoại IPHONE 12 Promax 128GB Blue TA/A máy 99% pin 100%
Mainboard T-WOLF H510
Mainboard Gigabyte Z790 EAGLE AX
CPU Intel Core Ultra 7 265KF (Intel LGA1851 - 20 Core - 20 Thread - Base 3.3Ghz - Turbo 5.5Ghz - Cache 30MB - No IGPU) - Box chính hãng
CPU Intel Core Ultra 9 285K (Intel LGA1851 - 24 Core - 24 Thread - Base 3.2Ghz - Turbo 5.7Ghz - Cache 36MB) - Box chính hãng 



