Thông số kỹ thuật:
| Socket | FCLGA1700 |
| Dòng CPU | Core i9 |
| CPU | Intel® Core® i9-14900F (Raptor Lake) |
| Số nhân | 24 (8 Performance-cores/16 Efficient-cores) |
| Số luồng | 32 |
| Tần số Turbo tối đa | 5.8 GHz |
| Công nghệ Intel Turbo Boost Max Tần số 3.0 | 5.6 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của P-core | 5.4 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của E-core | 4.3 GHz |
| Tốc độ cơ bản của P-core | 2.0 GHz |
| Tốc độ cơ bản của E-core | 1.5 GHz |
| Điện năng tiêu thụ | 65W – 219W |
| Bộ nhớ đệm | 36MB Intel® Smart Cache |
| Bo mạch chủ tương thích | 600 và 700 series |
| Bộ nhớ hỗ trợ tối đa | 192GB |
| Loại bộ nhớ | DDR5, DDR4 |
| Nhân đồ họa tích hợp | Không |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Số lượng PCIe lanes | 20 |




Tản Nhiệt Khí CPU MASTER VISION T200i LED
Case VSP KA33 Black (Có Sẵn LED RGB)
Tản Nhiệt Khí CPU MASTER VISION T210i LED
Phím cơ T - WOLF T61 (61 key, Blue Switch, 12 chế độ Led)
Case VSP KA33 White (Có Sẵn LED RGB)
Phím cơ T-WOLF T50
Loa kéo di động SOUNDBOX 8018G
Loa vi tính SOUNDMAX SB212
Case VPS Esport Gaming KB08 White (Mặt trước có Led RGB, kính cường lực)
Phím cơ T - WOLF T17 (104 key, Blue Switch, 12 chế độ Led)
Mainboard Gigabyte H310M M.2 2.0
Case VSP V206 Đen (Có sẵn Led RGB, USB 3.0) 



