Thông số kỹ thuật:
| Socket | FCLGA1700 |
| Dòng CPU | Core i9 |
| CPU | Intel® Core® i9-14900F (Raptor Lake) |
| Số nhân | 24 (8 Performance-cores/16 Efficient-cores) |
| Số luồng | 32 |
| Tần số Turbo tối đa | 5.8 GHz |
| Công nghệ Intel Turbo Boost Max Tần số 3.0 | 5.6 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của P-core | 5.4 GHz |
| Tốc độ Turbo tối đa của E-core | 4.3 GHz |
| Tốc độ cơ bản của P-core | 2.0 GHz |
| Tốc độ cơ bản của E-core | 1.5 GHz |
| Điện năng tiêu thụ | 65W – 219W |
| Bộ nhớ đệm | 36MB Intel® Smart Cache |
| Bo mạch chủ tương thích | 600 và 700 series |
| Bộ nhớ hỗ trợ tối đa | 192GB |
| Loại bộ nhớ | DDR5, DDR4 |
| Nhân đồ họa tích hợp | Không |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Số lượng PCIe lanes | 20 |

Phím cơ T-WOLF T60
Quạt Tản Nhiệt Case VSP V212 LED RGB
Case VPS Esport Gaming KB08 White (Mặt trước có Led RGB, kính cường lực)
Quạt Tản Nhiệt Case VSP V304B LED RGB
Tai nghe T-WOLF H130
Fan CPU Cooler T200i
Chuột có dây T - WOLF V3
Compo 4 in 1 T - WOLF TF800 (Keyboard, Mouse, Mouse Pad và Headphone LED Gaming) 



